暫無商品咨詢信息 [發表商品咨詢]
質量異議,10日內無條件退貨
P20價格表(單位:元/kg) | |||||||
厚度 | 毛料 | 光板 | 精料 | 代表產地 | 交貨狀態 | ||
10-14.9mm | 無 | 15.58 | 15.88 | 韶/新 | HRC:29-33 | ||
15-29.9mm | 8.68 | 11.98 | 12.28 | HRC:29-33 | |||
30-119.9mm | 8.28 | 8.18(50kg<單重≤100kg) | 10.58 | 10.88 | 10.58(30kg<單重≤50kg) | HRC:29-33 | |
8.08(100kg<單重≤500kg) | 10.38(50kg<單重≤100kg) | ||||||
7.98(單重﹥500kg) | 10.08(100kg<單重≤500kg) | ||||||
9.88(單重﹥500kg) | |||||||
120-175.9mm | 8.68 | 8.58(50kg<單重≤100kg) | 10.68 | 10.98 | 10.68(30kg<單重≤50kg) | 新余 | HRC:29-33 |
8.48(100kg<單重≤500kg) | 10.48(50kg<單重≤100kg) | ||||||
8.38(單重﹥500kg) | 10.18(100kg<單重≤500kg) | ||||||
9.98(單重﹥500kg) | |||||||
176-239.9mm | 9.08 | 8.98(50kg<單重≤100kg) | 11.68 | 11.98 | 11.68(30kg<單重≤50kg) | 興/寶 | HRC:28-36 |
8.88(100kg<單重≤500kg) | 11.48(50kg<單重≤100kg) | ||||||
8.78(單重﹥500kg) | 11.18(100kg<單重≤500kg) | ||||||
10.98(單重﹥500kg) | |||||||
240-490mm | 10.08 | 12.68 | 12.98 | 寶鋼 | HRC:28-36 |
1、鋼種特性:
已預加硬至HRC28-36,可免除熱處理,永不變形,適合電火花加工,易拋光。
2、常見用途:
熱塑性塑膠料的注塑模,吹塑模具
3、化學成分:
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.30-1.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | 1.80-2.10 | 0.15-0.25 |
4、可供規格及尺寸公差:
【毛料】厚度20-350mm×寬度20-1600mm×長度20-2000mm
【光板】厚度10-350mm×寬度20-1600mm×長度20-2000mm
【精料】厚度10-350mm×寬度20-1600mm×長度20-2000mm
5、物理性能:
P20鋼的臨界溫度
臨界點 | Ac1 | Ac3 | Ar1 | Ar3 | Ms | Mf |
溫度/℃ | 770 | 825 | 640 | 755 | 335 | 180 |
特別提示:本商城提供的P20模具鋼、P20模具鋼價格、P20模具鋼規格、加工類型、圖片及文字描述均來自模具鋼商城-51模材網。51模材網,領先的模具鋼、模架、模具配件一站式采購平臺,優質供應商。正品,低價,快捷!
暫無商品咨詢信息 [發表商品咨詢]